ChannelCup 2009/10 Vorrunde
Rangliste von Runde 2, Teil 2
Die Rangliste der Mitspieler beim ChannelCup der Saison 2009/10 für die Runde 2 (Spieltage 5-8).
--> zu den Preisen für Runde 2
Rang 101-200:
| Rang | Mitspieler | Punkte in Runde 2 | Spieltag 5 | Spieltag 6 | Spieltag 7 | Spieltag 8 |
| 99 | Mira | 135 | 51 | 18 | 29 | 37 |
| lenked | 135 | 43 | 23 | 27 | 42 | |
| Geli | 135 | 41 | 24 | 23 | 47 | |
| karoto | 135 | 39 | 40 | 24 | 32 | |
| 105 | idefix31 | 134 | 59 | 16 | 29 | 30 |
| Kimberly | 134 | 51 | 19 | 26 | 38 | |
| Champion | 134 | 48 | 37 | 26 | 23 | |
|
| Chanti5 | 134 | 47 | 20 | 21 | 46 |
|
| Ninja | 134 | 39 | 39 | 32 | 24 |
|
| maloh | 134 | 34 | 27 | 30 | 43 |
|
| fishhawk | 134 | 30 | 21 | 36 | 47 |
| 112 | Malte | 133 | 50 | 15 | 28 | 40 |
|
| unmag | 133 | 48 | 14 | 32 | 39 |
|
| Bauch | 133 | 40 | 37 | 32 | 24 |
|
| John_Anthony | 133 | 35 | 49 | 37 | 12 |
|
| Shine | 133 | 31 | 40 | 26 | 36 |
| 117 | Alfator | 132 | 65 | 18 | 22 | 27 |
|
| ushuaia | 132 | 56 | 17 | 23 | 36 |
|
| knedgerd | 132 | 44 | 10 | 23 | 55 |
|
| SR852 | 132 | 41 | 20 | 32 | 39 |
| 121 | theater | 131 | 63 | 7 | 28 | 33 |
|
| lummeru | 131 | 54 | 16 | 27 | 34 |
|
| Tilia | 131 | 48 | 4 | 41 | 38 |
|
| Bob Blaim | 131 | 47 | 28 | 26 | 30 |
|
| juppy | 131 | 37 | 33 | 29 | 32 |
| 126 | Augustiner | 130 | 62 | 12 | 29 | 27 |
|
| sterni1 | 130 | 54 | 20 | 22 | 34 |
|
| zombie96 | 130 | 46 | 17 | 27 | 40 |
|
| dondasilva | 130 | 41 | 18 | 27 | 44 |
|
| poolstar | 130 | 34 | 22 | 42 | 32 |
|
| danielx | 130 | 27 | 23 | 34 | 46 |
|
| guru | 130 | 18 | 29 | 39 | 44 |
| 133 | chicolino | 129 | 56 | 10 | 25 | 38 |
|
| bschnoor | 129 | 49 | 9 | 38 | 33 |
|
| axelball | 129 | 47 | 30 | 26 | 26 |
|
| Streitberg | 129 | 47 | 11 | 41 | 30 |
|
| copa | 129 | 38 | 29 | 24 | 38 |
| 138 | Braindead | 128 | 51 | 23 | 33 | 21 |
|
| JanSon82 | 128 | 39 | 21 | 27 | 41 |
|
| teamleiter-we | 128 | 35 | 32 | 24 | 37 |
|
| Spaddel | 128 | 35 | 21 | 41 | 31 |
|
| Socke | 128 | 33 | 6 | 39 | 50 |
|
| dufte70 | 128 | 29 | 25 | 28 | 46 |
|
| Dean Moriarty | 128 | 20 | 33 | 46 | 29 |
|
| sockel | 128 | 20 | 23 | 34 | 51 |
| 146 | anpewi | 127 | 52 | 19 | 23 | 33 |
|
| torbiene | 127 | 50 | 12 | 17 | 48 |
|
| DL170648 | 127 | 42 | 8 | 46 | 31 |
|
| Geronimo | 127 | 39 | 27 | 25 | 36 |
|
| ebbesfreund | 127 | 38 | 11 | 43 | 35 |
|
| Brandenburg03 | 127 | 33 | 17 | 44 | 33 |
|
| hoffi | 127 | 32 | 46 | 20 | 29 |
|
| frankiiiii | 127 | 32 | 24 | 43 | 28 |
|
| NICO | 127 | 27 | 27 | 30 | 43 |
|
| josef1963 | 127 | 24 | 61 | 30 | 12 |
|
| Suckpet | 127 | 20 | 22 | 28 | 57 |
| 157 | HG1950 | 126 | 62 | 11 | 26 | 27 |
|
| golfer | 126 | 59 | 15 | 27 | 25 |
|
| Torben | 126 | 45 | 15 | 24 | 42 |
|
| Smaragd | 126 | 37 | 40 | 19 | 30 |
|
| roasie | 126 | 36 | 10 | 34 | 46 |
|
| grisu035 | 126 | 34 | 14 | 32 | 46 |
|
| kohem | 126 | 32 | 18 | 56 | 20 |
|
| uheidemann | 126 | 31 | 33 | 30 | 32 |
|
| Yogibär | 126 | 17 | 31 | 44 | 34 |
| 166 | Manni Kaltz | 125 | 50 | 33 | 25 | 17 |
|
| FG96 | 125 | 45 | 19 | 30 | 31 |
|
| Ralf Budde | 125 | 44 | 21 | 28 | 32 |
|
| KAWAKI | 125 | 42 | 40 | 27 | 16 |
|
| ego2502 | 125 | 41 | 27 | 40 | 17 |
|
| Champ | 125 | 40 | 28 | 28 | 29 |
|
| Mother | 125 | 38 | 17 | 33 | 37 |
|
| Dusel | 125 | 35 | 33 | 30 | 27 |
|
| Crespo | 125 | 35 | 26 | 23 | 41 |
|
| dantheman33333 | 125 | 35 | 20 | 30 | 40 |
| 176 | Paderborn | 124 | 55 | 20 | 28 | 21 |
|
| leonid2205 | 124 | 50 | 18 | 32 | 24 |
|
| pflaume | 124 | 50 | 9 | 29 | 36 |
|
| woza64 | 124 | 44 | 15 | 28 | 37 |
|
| Hotte | 124 | 43 | 16 | 27 | 38 |
|
| Xippo | 124 | 42 | 18 | 25 | 39 |
|
| pilz | 124 | 41 | 29 | 19 | 35 |
|
| torjäger djk | 124 | 41 | 25 | 39 | 19 |
|
| leloh | 124 | 37 | 17 | 33 | 37 |
|
| borchers | 124 | 37 | 15 | 35 | 37 |
|
| donnerschwee | 124 | 35 | 10 | 26 | 53 |
|
| mathieu37 | 124 | 30 | 16 | 25 | 53 |
|
| redwhitepasing | 124 | 17 | 27 | 22 | 58 |
| 189 | Mohr | 123 | 65 | 7 | 18 | 33 |
|
| Hanno96 | 123 | 64 | 9 | 25 | 25 |
|
| boekelaeffchen | 123 | 60 | 16 | 21 | 26 |
|
| erwin35 | 123 | 57 | 16 | 24 | 26 |
|
| Kolja | 123 | 55 | 19 | 18 | 31 |
|
| TradeMatrix | 123 | 54 | 14 | 27 | 28 |
|
| ts77muc | 123 | 49 | 46 | 28 |
|
|
| DidiHSV | 123 | 40 | 23 | 20 | 40 |
|
| luis24figo | 123 | 37 | 21 | 24 | 41 |
|
| Volker | 123 | 35 | 40 | 22 | 26 |
|
| Tarok | 123 | 35 | 21 | 34 | 33 |
|
| Gotinga | 123 | 33 | 22 | 26 | 42 |








