Die Analysten rechnen damit, dass in einigen Jahren auch das 86-Zoll-Segment im Consumer-Markt gehen könnte. Bisher sind solche Boliden noch zu teuer und daher meist Public Displays vorbehalten. Um 86-Zöller mit hoher Effizienz zu fertigen, sind allerdings 12G-Panel-Werke nötig.
Aus den 13,2 qm großen Muttergläsern lassen sich mit nur 14 Prozent Verschnitt sechs solcher XXL-Panels herausschneiden oder acht 72-Zöller, wobei der Verschnitt mit 8 Prozent noch niedriger ist.
| TV-Weltmarkt nach Technologien: Prognosen 2006-2015 (in Mio. Stück) | |||||||||||
|
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2007-2015 |
| LCD-TV | 44 | 74 | 96 | 112 | 131 | 150 | 169 | 177 | 185 | 192 | 13% |
| PDP-TV | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12% |
| RPTV | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% |
| andere | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 25 | 35 | 45 | 166% |
| CRT-TV | 134 | 108 | 92 | 80 | 68 | 57 | 41 | 34 | 29 | 26 | -16% |
| Alle TVs | 192 | 196 | 205 | 211 | 223 | 235 | 248 | 261 | 275 | 290 | 5% |
Der Plasma-TV-Markt (PDP-TV) soll zwischen 2007 und 2015 um 12 Prozent per annum von 11 auf 27 Millionen Stück anwachsen. Rückprojektionsfernseher (RPTV) sollen ab 2012 völlig out sein. Insgesamt wird der TV-Weltmarkt in dem 8-Jahreszeitraum um 5 Prozent pro Jahr von 196 auf 290 Millionen Stück anwachsen. (kh)
















