B Testergebnisse und Technische Daten
| LCD-TV | |
|---|---|
| Panasonic TX-L37GW10 | |
| Gesamtnote | befriedigend (2,80) |
| Anbieter | Panasonic |
| Weblink | |
| Preis | rund 1050 Euro |
| Hotline | 040/85492477 |
| Garantie | 24 Monate |
| BEWERTUNG | 0-100 Punkte |
|---|---|
| Bildqualität (50%) | 60 |
| Ausstattung (25%) | 74 |
| Handhabung (10%) | 62 |
| Ergonomie (10%) | 95 |
| Service (5%) | 6 |
| Gesamtergebnis | 64 von 100 |
| Preis-Leistung | günstig |
| TECHNISCHE DATEN | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Ergebnis | Bestwert |
| Diagonale (Zoll) | 37,0 | max. 46,0 |
| Diagonale (cm) | 94,0 | max. 116,8 |
| Panelauflösung (Pixel) | 1920 x 1080 | max. 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis | 16 x 9 | |
| Anschlüsse | ||
| HDMI | 4 | max. 4 |
| DVI | 0 | max. 0 |
| VGA | 1 | max. 1 |
| Scart | 2 | max. 2 |
| Komponente | 1 | max. 1 |
| S-Video | 1 | max. 1 |
| Composite | 1 | max. 1 |
| TV-Tuner | DVB-S, DVB-T, Kabel | |
| TESTERGEBNISSSE | ||
|---|---|---|
| Bezeichnung | Ergebnis | Bestwert |
| Maximale Helligkeit (cd/qm) | 338 | max. 434 |
| Standardabweichung (cd/qm) | 22 | min. 4 |
| Kontrast | 869:1 | max. 5932:1 |
| Stromverbrauch | ||
| Betrieb (Watt) | 119 | min. 119 |
| Standby (Watt) | 0,5 | min. 0,5 |
| Aus (Watt) | 0,3 | min. 0,0 |
| Abmessungen mit Fuß (B x H x T in mm) | 894 x 611 x 287 | min. 805 x 611 x 200, max. 1140 x 790 x 352 |
| Gewicht mit Fuß (kg) | 17 | min. 17, max. 35 |
















