<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChannelPartner - Händler testen für Händler</title>
	<atom:link href="http://www.channelpartner.de/haendlertests/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.channelpartner.de/haendlertests</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 16:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Shuttle SH61R4</title>
		<link>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/11/shuttle-sh61r4/</link>
		<comments>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/11/shuttle-sh61r4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juergen Woelfl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblieren]]></category>
		<category><![CDATA[Barebone]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-DVI]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[R4-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Shuttle]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelpartner.de/haendlertests/?p=4137</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Barbone-PC ermöglicht in seiner Preisklasse einen einfachen und schnellen Einbau sowie flexible Erweiterungsmöglichkeiten.   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/11/shuttle-sh61r4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Evo 3D</title>
		<link>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/10/htc-evo-3d/</link>
		<comments>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/10/htc-evo-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Steffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[1-GB-RAM]]></category>
		<category><![CDATA[1-GB-Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[1.2-GHz-Dual-Core-Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Edge]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Micro-USB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelpartner.de/haendlertests/?p=4113</guid>
		<description><![CDATA[Die 3D-Funktion wurde bei einem der ersten derartigen Geräte im Markt recht gut gelöst.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/10/htc-evo-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Chromebook 500C21</title>
		<link>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/09/samsung-chromebook-500c21-2/</link>
		<comments>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/09/samsung-chromebook-500c21-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 15:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Steffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[1.3-Kg-Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[1.3-MP-Webcam]]></category>
		<category><![CDATA[12.1-Zoll-Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[16-GB-SSD]]></category>
		<category><![CDATA[2-GB-Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[USB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Wide-Format]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelpartner.de/haendlertests/?p=4085</guid>
		<description><![CDATA[Das Chromebook reduziert sich auf das Einfachste. Es funktioniert nur im Online-Betrieb, was bei Standorten mit instabilen Internetverbindungen kontraproduktiv ist.    ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/09/samsung-chromebook-500c21-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genius Ring Mouse</title>
		<link>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/08/genius-ring-mouse/</link>
		<comments>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/08/genius-ring-mouse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 15:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fasold</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere ITK-Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[1.000 dpi]]></category>
		<category><![CDATA[10-m-Radius]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[4-GHz-Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Genius]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Control Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Windows7/Vista/XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelpartner.de/haendlertests/?p=3913</guid>
		<description><![CDATA[Ein Ring als Maus? Wo sind die Vorteile bzw. Nachteile und lohnt sich ein Kauf? Diese Fragen werden in diesem Artikel beantwortet...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/08/genius-ring-mouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Iconia-484G64ns</title>
		<link>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/08/acer-iconia-484g64ns-2/</link>
		<comments>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/08/acer-iconia-484g64ns-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arno Beier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[3-GHz-Prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[640-GB-Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[ACER]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabit-LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch-Steuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Jogger]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN- N]]></category>
		<category><![CDATA[WXGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelpartner.de/haendlertests/?p=4029</guid>
		<description><![CDATA[Die Farben, das Aussehen und die gute Verarbeitung sind ein echtes Highlight. Allerdings ist das Gewicht für ein mobiles Gerät nicht akzeptabel. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/08/acer-iconia-484g64ns-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>devolo dLAN 200 AV Wireless N</title>
		<link>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/07/devolo-dlan-200-av-wireless-n/</link>
		<comments>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/07/devolo-dlan-200-av-wireless-n/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 17:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Waldemar Spanier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere ITK-Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[300 Meter Leitungslänge]]></category>
		<category><![CDATA[bis zu 300 Mbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[Devolo]]></category>
		<category><![CDATA[drei LAN-Ports]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Powerline]]></category>
		<category><![CDATA[RJ45]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN Access Point]]></category>
		<category><![CDATA[WPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelpartner.de/haendlertests/?p=3978</guid>
		<description><![CDATA[Mit diesem Stecker-Kit ist die Erweiterung des Heimnetzwerkes kinderleicht, und der Service zum Gerätetest einzigartig. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/07/devolo-dlan-200-av-wireless-n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noxon iRadio 360</title>
		<link>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/07/noxon-iradio-360/</link>
		<comments>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/07/noxon-iradio-360/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 17:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Waldemar Spanier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere ITK-Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Terratec]]></category>
		<category><![CDATA[UPNP]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN]]></category>
		<category><![CDATA[WPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelpartner.de/haendlertests/?p=3610</guid>
		<description><![CDATA[Ein schnörkelloses Gerät, das zwar jede Menge Radiosender aus dem Internet abspielt, aber auch ein paar Mängel aufweist.   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/07/noxon-iradio-360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia E6-00</title>
		<link>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/07/nokia-e6-00/</link>
		<comments>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/07/nokia-e6-00/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 13:37:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Steffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[6-cm-TFT-LCD-Touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[8-Megapixel-Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[VGA-Auflösung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelpartner.de/haendlertests/?p=3906</guid>
		<description><![CDATA[Das BlackBerry-Derivat schneidet gut, aber ausdrücklich ohne Empfehlung des Testers ab. Dabei sind USB-Datentransfer und Navigation vorbildlich! ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/07/nokia-e6-00/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Vaio VPC-SB1V9E/B</title>
		<link>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/07/sony-vaio-vpc-sb1v9eb/</link>
		<comments>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/07/sony-vaio-vpc-sb1v9eb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 08:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[500-GB-Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Assist-Webbutton]]></category>
		<category><![CDATA[FastBoot]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint-Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Format 16:9]]></category>
		<category><![CDATA[LED Hintergrundbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[WXGA Anti Glare Bildschirm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelpartner.de/haendlertests/?p=3858</guid>
		<description><![CDATA[Das Notebook ist mit einigen Premium-Ausstattungsmerkmalen auf dem neuesten Stand der Technik. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/07/sony-vaio-vpc-sb1v9eb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu ScanSnap S1500</title>
		<link>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/06/fujitsu-scansnap-s1500/</link>
		<comments>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/06/fujitsu-scansnap-s1500/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 08:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere ITK-Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[20 Seiten Simplex]]></category>
		<category><![CDATA[40 Seiten Duplex]]></category>
		<category><![CDATA[50 Seiten ADF]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Acrobat 9.0]]></category>
		<category><![CDATA[bis A3-Format]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Windows Vista]]></category>
		<category><![CDATA[USB 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelpartner.de/haendlertests/?p=3835</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Documentenscanner überzeugt rundum. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/06/fujitsu-scansnap-s1500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

