<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChannelPartner - Händler testen für Händler &#187; LED Hintergrundbeleuchtung</title>
	<atom:link href="http://www.channelpartner.de/haendlertests/tag/led-hintergrundbeleuchtung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.channelpartner.de/haendlertests</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 12:52:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Philips Brilliance 241P4LRYES</title>
		<link>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2012/09/philips-brilliance-241p4lryes/</link>
		<comments>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2012/09/philips-brilliance-241p4lryes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 08:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nikolaus Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weitere ITK-Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[24-Zoll-Display]]></category>
		<category><![CDATA[250 cd/qm]]></category>
		<category><![CDATA[CMOS-Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[DVI]]></category>
		<category><![CDATA[ErgoSensor]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Full-HD]]></category>
		<category><![CDATA[Kontrast 20.000.000:1]]></category>
		<category><![CDATA[LED Hintergrundbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Philips/MMD]]></category>
		<category><![CDATA[TCO-Edge-Zertifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[USB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[VGA]]></category>
		<category><![CDATA[Zwei-1.5-W-Lautsprecher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelpartner.de/haendlertests/?p=4647</guid>
		<description><![CDATA[Der Flachbildschirm bietet einige praktische Einstellungen und ragt damit aus dem vergleichbaren Marktangebot heraus. Der Fachhändler kann aber davon kaum profitieren. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2012/09/philips-brilliance-241p4lryes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Vaio VPC-SB1V9E/B</title>
		<link>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/07/sony-vaio-vpc-sb1v9eb/</link>
		<comments>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/07/sony-vaio-vpc-sb1v9eb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 08:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Schaefer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[500-GB-Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Assist-Webbutton]]></category>
		<category><![CDATA[FastBoot]]></category>
		<category><![CDATA[features]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprint-Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Format 16:9]]></category>
		<category><![CDATA[LED Hintergrundbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[WXGA Anti Glare Bildschirm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelpartner.de/haendlertests/?p=3858</guid>
		<description><![CDATA[Das Notebook ist mit einigen Premium-Ausstattungsmerkmalen auf dem neuesten Stand der Technik. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2011/07/sony-vaio-vpc-sb1v9eb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo Ideapad S10e 4068-4YG</title>
		<link>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2009/02/lenovo-ideapad-s10e-4068-4yg/</link>
		<comments>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2009/02/lenovo-ideapad-s10e-4068-4yg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 13:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Mietzelfeldt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[LED Hintergrundbeleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo Ideapad S10e]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.channelpartner.de/haendlertests/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Das Netbook ist optisch ansprechend gestaltet, es öffnet sich leicht und begrüßt uns dann mit einer sehr gut nutzbaren Tastatur und einem spiegelnden Bildschirm. Da die Tastatur in beige gehalten ist und der Anschlag hervorragend ist macht die Arbeit richtig Spaß. In dieser Ausstattung (Intel Atom N270 1,60 GHz, 1024 MB DDR2 RAM, 160 GB Festplatte, 10,2" 1024 x 576 Pixel WSVGA) bekommt man ein recht leistungsstarkes Netbook. Es wiegt mit 6 Zellen Akku nur 1275 Gramm.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.channelpartner.de/haendlertests/2009/02/lenovo-ideapad-s10e-4068-4yg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
