Testergebnisse und Technische Daten
| Grafikkarte (PCI-Express) bis 400 Euro | |
|---|---|
| MSI NX7900GT-VT2D256E-HD | |
| Preis-Leistungs-Note | 3,3 |
| Leistungsnote *) | 2,4 |
| Anbieter | MSI |
| Weblink | |
| Preis | rund 280 Euro |
| Hotline | 069/40893191 |
| Garantie | 24 Monate |
*) Leistungsnote: In diese Bewertung geht nur die reine Leistung eines Gerätes, nicht aber sein Preis ein. Die Leistungsnote setzt sich aus den Teilnoten 3D-Leistung (45%), Ausstattung (30%), Handhabung (15%) und Service (10%) zusammen.
| BEWERTUNG (Schulnoten 1-6) | |
|---|---|
| 3D-Leistung (35%) | 2,1 |
| Ausstattung (20%) | 2,6 |
| Handhabung (5%) | 3,1 |
| Service (5%) | 2,7 |
| Preis (35%) | 5,0 |
| Gesamtergebnis | 3,3 |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | ||
|---|---|---|
| 3D-Mark 06 | ||
| 1024 x 768 Pixel | 6.176 3DMarks | (Best 11.081 3DMarks) |
| 1280 x 1024 Pixel | 5.158 3DMarks | (Best 9.611 3DMarks) |
| 1600 x 1200 Pixel | 4.364 3DMarks | (Best 8.363 3DMarks) |
| 2560 x 1600 Pixel | 2.403 3DMarks | (Best 4.959 3DMarks) |
| Far Cry | ||
| 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 257 / 134 Bilder/s | (Best 276 / 148 Bilder/s) |
| 1200 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 242,7 / 98,7 Bilder/s | (Best 257,8 / 143,0 Bilder/s) |
| 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 240 / 72 Bilder/s | (Best 258 / 137 Bilder/s) |
| 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 165 / 34 Bilder/s | (Best 241 / 69 Bilder/s) |
| Fear | ||
| 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 192 / 91 Bilder/s | (Best 241 / 114 Bilder/s) |
| 1280 x 960 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 140 / 63 Bilder/s | (Best 240 / 83 Bilder/s) |
| 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 99 / 47 Bilder/s | (Best 131 / 63 Bilder/s) |
| Quake 4 | ||
| 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 212 / 134 Bilder/s | (Best 276 / 239 Bilder/s) |
| 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 152 / 89 Bilder/s | (Best 248 / 186 Bilder/s) |
| 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 114 / 67 Bilder/s | (Best 199 / 140 Bilder/s) |
| Splinter Cell 3 | ||
| 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 192 / 91 Bilder/s | (Best 241 / 114 Bilder/s) |
| 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 140 / 63 Bilder/s | (Best 240 / 83 Bilder/s) |
| 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 99 / 47 Bilder/s | (Best 131 / 63 Bilder/s) |
| X3 | ||
| 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 83 / 70 Bilder/s | (Best 110 / 93 Bilder/s) |
| 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 80 / 55 Bilder/s | (Best 104 / 83 Bilder/s) |
| 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 75 / 46 Bilder/s | (Best 98 / 73 Bilder/s) |
| 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 60 / 26 Bilder/s | (Best 85 / 51 Bilder/s) |
| Betriebsgeräusch | ||
| Ruhe | 47,3 dB(A) | (Best 0,0 dB(A)) |
| Last | 47,3 dB(A) | (Best 0,0 dB(A)) |
| DIE TECHNISCHEN DATEN | |
|---|---|
| Grafikchip | Nvidia Geforce 7900 GT |
| Arbeitsspeicher | 256 MB GDDR3-RAM |
| Speicherdatenbus | 256 Bit |
| Grafikchiptakt | 500 MHz |
| Speichertakt | 765 MHz (1530 MHz effektiv) |
| Speicherzugriffszeit | 1,3 ns |
| Grafikchipkühlung | aktiv |
| Speicherchipkühlung | aktiv |
| Stromanschluss | ja |
| Schnittstellen | 2x DVI, Vivo |
| Lieferumfang | DVI/VGA-Adapter, Power Cinema, 1 Spiel |
- : Produkttest: Grafikkarte Asus EN7950GX2
- : Produkttest: Grafikkarte XFX GF7900GX2 QSLI
- : Produkttest: Grafikkarte HIS Iceq X1900 XTX
- : Produkttest: Grafikkarte Asus EN7600GS Top Silent
- : Produkttest: Wassergekühlte Grafikkarte Evga e-Geforce 7950 GX2 Blackpearl
- : Produkttest: Grafikkarte Leadtek Winfast PX7900 GTX TDH
- : Grafikkarte für Einsteiger
- : Produkttest: Grafikkarte Evga E-Geforce 7900 GT KO Superclocked
- : Produkttest: Grafikkarte Xpertvision Geforce 7300 GS
- : Produkttets: Grafikkarte HIS Excalibur Radeon X1800 GTO Iceq3 Turbo
- : Produkttest: Grafikkarte MSI RX1900XTX
- : Produkttest: Grafikkarte Asus EAX1900XTX
- : Produkttest: Grafikkarte MSI NX7900GTX-T2D512E
- : Produkttest: High-End-Grafikkarten im Test
- : Produkttest: AGP-Grafikkarten im PC-WELT-Test
- : Sytrin: Heatpipekühler für Grafikkarten
















