Testergebnisse und Technische Daten
| Grafikkarte (PCI-Express) über 400 Euro | |
|---|---|
| MSI NX7950GX2 | |
| Preis-Leistungs-Note | 1,8 |
| Leistungsnote *) | 1,6 |
| Anbieter | MSI |
| Weblink | |
| Preis | rund 520 Euro |
| Hotline | 069/40893191 |
| Garantie | 24 Monate |
*) Leistungsnote: In diese Bewertung geht nur die reine Leistung eines Gerätes, nicht aber sein Preis ein. Die Leistungsnote setzt sich aus den Teilnoten 3D-Leistung (45%), Ausstattung (30%), Handhabung (15%) und Service (10%) zusammen.
| BEWERTUNG (Schulnoten 1-6) | |
|---|---|
| 3D-Leistung (35%) | 1,3 |
| Ausstattung (20%) | 1,0 |
| Handhabung (5%) | 3,1 |
| Service (5%) | 2,7 |
| Preis (35%) | 2,5 |
| Gesamtergebnis | 1,8 |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | ||
|---|---|---|
| 3D-Mark 06 | ||
| 1024 x 768 Pixel | 9.810 3DMarks | (Best 11.081 3DMarks) |
| 1280 x 1024 Pixel | 8.407 3DMarks | (Best 9.611 3DMarks) |
| 1600 x 1200 Pixel | 7.241 3DMarks | (Best 8.363 3DMarks) |
| 2560 x 1600 Pixel | 4.208 3DMarks | (Best 4.959 3DMarks) |
| Far Cry | ||
| 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 243 / 144 Bilder/s | (Best 276 / 148 Bilder/s) |
| 1200 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 241,6 / 139,2 Bilder/s | (Best 257,8 / 143,0 Bilder/s) |
| 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 236 / 122 Bilder/s | (Best 258 / 137 Bilder/s) |
| 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 235 / 55 Bilder/s | (Best 241 / 69 Bilder/s) |
| Fear | ||
| 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 174 / 78 Bilder/s | (Best 241 / 114 Bilder/s) |
| 1280 x 960 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 137 / 58 Bilder/s | (Best 240 / 83 Bilder/s) |
| 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 102 / 45 Bilder/s | (Best 131 / 63 Bilder/s) |
| Quake 4 | ||
| 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 267 / 217 Bilder/s | (Best 276 / 239 Bilder/s) |
| 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 215 / 155 Bilder/s | (Best 248 / 186 Bilder/s) |
| 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 168 / 116 Bilder/s | (Best 199 / 140 Bilder/s) |
| Splinter Cell 3 | ||
| 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 174 / 78 Bilder/s | (Best 241 / 114 Bilder/s) |
| 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 137 / 58 Bilder/s | (Best 240 / 83 Bilder/s) |
| 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 102 / 45 Bilder/s | (Best 131 / 63 Bilder/s) |
| X3 | ||
| 1024 x 768 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 90 / 86 Bilder/s | (Best 110 / 93 Bilder/s) |
| 1280 x 1024 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 88 / 82 Bilder/s | (Best 104 / 83 Bilder/s) |
| 1600 x 1200 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 89 / 74 Bilder/s | (Best 98 / 74 Bilder/s) |
| 2560 x 1600 Pixel, niedrige/hohe Bildqualität | 81 / 44 Bilder/s | (Best 85 / 51 Bilder/s) |
| Betriebsgeräusch | ||
| Ruhe | 28,1 dB(A) | (Best 0,0 dB(A)) |
| Last | 28,2 dB(A) | (Best 0,0 dB(A)) |
| DIE TECHNISCHEN DATEN | |
|---|---|
| Grafikchip | 2x Nvidia Geforce 7950 |
| Arbeitsspeicher | 1024 MB GDDR3-RAM |
| Speicherdatenbus | 512 Bit |
| Grafikchiptakt | 500 MHz |
| Speichertakt | 600 MHz (1200 MHz effektiv) |
| Speicherzugriffszeit | 1,4 ns |
| Grafikchipkühlung | aktiv |
| Speicherchipkühlung | aktiv |
| Stromanschluss | ja |
| Schnittstellen | 2x DVI, TV-out |
| Lieferumfang | DVI/VGA-Adapter, Power Cinema, 1 Spiel |
















