Technische Daten und Testergebnisse
| Technische Daten |
|
| Chipsatz | Intel 975X Express |
| Bios-Version | Phoenix-Award vom 31.07.2006 |
| Mögliche FSB-Raten (Mhz) | 266 bis 533 |
| Mögliche CPU-Spannung (Volt) | 1,20 bis 1,35 |
| Mögliche Speicherspannung (Volt) | 1,9 bis 2,65 |
| Anz. Speicherbänke / max. Ausbau (GB) | 4 / 8 |
| Anz. PCI-Express-Slots (16x/4x/1x) | 2 / - / 12 |
| Anz. PCI-Slots | 2 |
| Anz. S-ATA-Anschlüsse | 5 |
| Anz. USB-Anschlüsse / sofort nutzbar | 8 / 4 |
| Gesamtergebnis | Note |
| Ausstattung | 2,7 |
| Tempo | 1,2 |
| Handhabung | 2,6 |
| Service | 1,7 |
| Preis | 2,2 |
| PC-WELT-Testergebnisse | (Sysmark 2004 SE) |
| Internet Content Creation |
|
| Overall | 460 |
| 3D Creation | 407 |
| 2D Creation | 559 |
| Web Publication | 428 |
| Office Productivity |
|
| Overall | 294 |
| Communication | 261 |
| Document Creation | 362 |
| Data Analysis | 268 |
| Weitere Informationen |
|
| Anbieter | DFI |
| Preis-Leistungsnote | 2,1 |
| Leistungsnote | 2,1 |
| Preis (ca.) | 185 |
| Aktueller Preis unter Webcode | 58504P |
















