OEM-Mekka
Intel macht über 26 Prozent des Umsatzes mit Taiwan
Der Umsatz von Chipriese Intel ist 2008 um knapp zwei Prozent auf 37,6 Milliarden Dollar zurückgegangen. Mit 14,66 Prozent stark zugelegt haben aber die Verkäufe ins OEM-Mekka Taiwan.
Der Umsatzanteil, den Intel mit der Insel-Industrie macht, ist laut seinem Jahresbericht von 22,45 auf 26,25 Prozent gestiegen. Taiwan kontrolliert einen Großteil der weltweiten PC- und Notebook-Produktion. Die meisten Hersteller der Insel sind reine Auftragsfertiger. Ihre Produktionsstätten liegen aber heute zum Großteil in China und anderen Billiglohnländern Ostasiens.
| Region | 2008 | 2007 | 2006 | 2007-2008 | Anteil 2008 | Anteil 2007 |
| Taiwan | 9.868 | 8.608 | 7.200 | +14,66% | 26,25% | 22,45% |
| China (und HK) | 4.974 | 5.295 | 4.969 | -6,06% | 13,23% | 13,81% |
| Andere Fernost (ohne JP) | 4.202 | 5.531 | 5.308 | -24,03% | 11,18% | 14,43% |
| Asien insgesamt | 19.044 | 19.432 | 17.477 | -2% | 50,67% | 50,69% |
| USA | 5.462 | 6.015 | 5.486 | -9,19% | 14,53% | 15,69% |
| Andere Amerikas | 1.981 | 1.700 | 2.026 | +16,53% | 5,27% | 4,43% |
| Amerikas insgesamt | 7.443 | 7.715 | 7.512 | -3,53% | 19,80% | 20,13% |
| Europa | 7.116 | 7.262 | 6.587 | -2,01% | 18,93% | 18,94% |
| Japan | 3.983 | 3.925 | 3.806 | +1,48% | 10,60% | 10,24% |
| Umsatz weltweit | 37.586 | 38.334 | 35.382 | -1,95% | 100% | 100% |
Quelle: Intel, Digitimes
















