| Anbieter | Stück Q4/09 | Anteil Q4/08 | Anteil Q4/09 | Wachstum Q/Q |
| HP | 19.996 | 20,2% | 20,7% | -3,0% |
| Acer | 19.512 | 16,4% | 20,2% | 16,4% |
| Dell | 9,256 | 10,7% | 9,6% | -15,4% |
| Asus | 6.194 | 6,3% | 6,4% | -4,2% |
| Toshiba | 5.662 | 6,0% | 5,9% | -7,0% |
| Andere | 35.949 | 40,3% | 37,2% | -12,7% |
| Gesamtmarkt | 102.019 | 100% | 100% | -5,3% |
Dell auf Platz drei hat im vierten Quartal 2009 verglichen mit dem Weihnachtsgeschäft des Vorjahres zwar leicht zulegen können, unterm Strich aber dennoch marginal Marktanteile verloren. Gleiches gilt auch für Toshiba, das Schlusslicht unter den Top Five in EMEA.
Im Gesamtjahr 2009 ist Acer HP gefährlich nah gekommen. Mit 16,4 Prozent war das Unternehmen auch das einzige unter den Top Five, das noch Zuwächse zu verzeichnen hatte, und das sogar im zweistelligen Bereich. HP hat drei Prozent eingebüßt, Dell 15,4 Prozent, der berühmte Rest jenseits der Top Five 12,7 Prozent gegenüber 2008. (kh)
















