Testergebnisse und Technische Daten
| 2,5-Zoll-Solid-State-Drive (SSD) bis 300 Euro | Transcend TS64GSSD25S-M |
|---|---|
| Gesamtwertung | 18 |
| Anbieter | Transcend |
| Weblink | |
| Preis | rund 125 Euro |
| Hotline | 040/5389070 |
| Garantie | 24 Monate |
| BEWERTUNG (max. 100 Punkte je Kategorie) | Transcend TS64GSSD25S-M |
|---|---|
| Tempo (60%) | 16 |
| Ausstattung (30%) | 8 |
| Service (10%) | 65 |
| Preis-Leistung | teuer |
| Gesamtergebnis | 18 |
| TESTERGEBNISSE | Transcend TS64GSSD25S-M |
|---|---|
| Formatierte Kapazität | 60 GB |
| Preis pro GB | 2,10 Euro |
| Zugriffszeiten | |
| Durchschnitt | 0,18 Millisekunden |
| Fullstroke | 0,31 Millisekunden |
| Praxis-Übertragungsraten | |
| Lesen | 29,9 MB/s |
| Schreiben | 5,8 MB/s |
| Kopieren | 13,5 MB/s |
| Sequentielle Übertragungsraten | |
| Lesen maximal | 116,1 MB/s |
| Lesen durchschnittlich | 111,4 MB/s |
| Lesen minimal | 101,9 MB/s |
| Schreiben maximal | 43,5 MB/s |
| Schreiben durchschnittlich | 40,6 MB/s |
| Schreiben minimal | 37,9 MB/s |
| TECHNISCHE DATEN | Transcend TS64GSSD25S-M |
|---|---|
| Nennkapazität (GB) | 64 |
| Schnittstelle | SATA/300 |
| Speicherzellen-Typ | MLC |
| Speicherchip-Typ | Samsung K9HCG08U1M-PCB0 |
| Speicherchip-Organisation | 8 x 8 GB |
| Controller-Typ | Jmicron JMF602 |
| Controller-Protokoll | SATA/300 |
| Bridge-Chip, Typ | |
| Cache (MB) | |
| Schockfestigkeit (aus, G) | 1.500 |
| Schockfestigkeit (Betrieb, G) | 1.500 |
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe in mm) | 100 x 70 x 10 |
| Gewicht (g) | 48 |
| MTBF (h) | 1.000.000 |
| Verbrauch, Leerlauf (Watt) | 0,6 |
| Verbrauch, Zugriff (Watt) | 1,0 |
















