Herrenwertung
| Rang | Name | Zeit |
| 1 | Karl-Heinz Momm | 35,37 |
| 2 | Ernst Lehmhofer | 36,68 |
| 3 | Christian Makos | 37,62 |
| 4 | Torsten Stephan | 37,77 |
| 5 | Jürgen Wölfl | 38,14 |
| 6 | Dag Schaffarczyk | 38,45 |
| 7 | Robert Wölfl | 38,56 |
| 8 | Armin Weiler | 39,09 |
| 9 | Achim Ritz | 39,36 |
| 10 | Robert Aicher | 39,65 |
| 11 | Bodo Klauss | 39,96 |
| 12 | Jürgen Wölfl | 40,55 |
| 13 | Harald Wölfl | 40,62 |
| 14 | Christian Seidl | 41,41 |
| 15 | Norbert Neumann | 42,23 |
| 16 | Detlev Henning | 42,54 |
| 17 | Dominik Wild | 45,27 |
| 18 | Thomas Fletscher | 46,99 |
| 19 | Torsten Gentzsch | 47,11 |
| 20 | Wolfgang Leierseder | 47,58 |
| 21 | Kay Strucks | 48,29 |
| 22 | Ronald Wiltscheck | 48,70 |
| 23 | Peter Sturmfels | 49,33 |
| 24 | Peter Marwan | 52,85 |
| 25 | Stefan Schmidt | 53,69 |
| 26 | Ronny Winkler | 54,82 |
| 27 | Jörg-Stefan Schmitt | 55,78 |
| 28 | Thomas Schwarz | 1:02,79 |
| 29 | Jan Bollmann | 1:16,48 |
















