Testergebnisse und Technische Daten
| 2,5-Zoll-Solid-State-Drive (SSD) bis 300 Euro | |
|---|---|
| Kingston SSD Now M-Series SNM125-S2 80GB | |
| Gesamtnote | befriedigend (2,55) |
| Anbieter | Kingston |
| Weblink | |
| Preis | rund 300 Euro |
| Hotline | 0180/5008617 |
| Garantie | 36 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte) | |
|---|---|
| Tempo (60%) | 89 |
| Ausstattung (30%) | 33 |
| Service (10%) | 57 |
| Gesamtwertung | 69 von 100 |
| Preis-Leistung | angemessen |
| TESTERGEBNISSE | |
|---|---|
| Formatierte Kapazität | 75 GB |
| Preis pro GB | 4,03 Euro |
| Zugriffszeiten | |
| Durchschnitt | 0,16 Millisekunden |
| Fullstroke | 0,16 Millisekunden |
| Praxis-Übertragungsraten | |
| Lesen | 86,0 MB/s |
| Schreiben | 59,9 MB/s |
| Kopieren | 70,1 MB/s |
| Sequentielle Übertragungsraten | |
| Lesen maximal | 250,9 MB/s |
| Lesen durchschnittlich | 249,9 MB/s |
| Lesen minimal | 244,9 MB/s |
| Schreiben maximal | 79,2 MB/s |
| Schreiben durchschnittlich | 78,7 MB/s |
| Schreiben minimal | 77,1 MB/s |
| TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Nennkapazität (GB) | 80 |
| Schnittstelle | SATA-300 |
| Speicherzellen-Typ | MLC |
| Speicherchip-Typ | Intel 29F32G08CAMCI |
| Speicherchip-Organisation | 20 x 4 GB |
| Controller-Typ | Intel PC29AS21AA0 |
| Controller-Protokoll | SATA |
| Bridge-Chip, Typ | - |
| Cache (MB) | 16 |
| Schockfestigkeit (aus, G) | 1.000 |
| Schockfestigkeit (Betrieb, G) | 1.000 |
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe in mm) | 100 x 70 x 10 |
| Gewicht (g) | 80 |
| MTBF (h) | 1.200.000 |
| Verbrauch, Leerlauf (Watt) | 0,06 |
| Verbrauch, Zugriff (Watt) | 0,2 |
















