Testergebnisse und technische Daten
| Hersteller/Produkt | Albatron PX650I Ultra |
| Internet-Adresse | www.albatron.com.tw, www.wpcport.de |
| Preis (Euro) | 240 |
| PC-WELT-Top-Liste: Platz | 10 |
| Preis-Leistungs-Note | 3,13 |
| Ausstattung (Note) | 3,1 |
| Übertaktbarkeit (Note) | 2,0 |
| Tempo (Note) | 2,5 |
| Handhabung (Note) | 4,2 |
| Service (Note) | 3,8 |
| Preis (Note) | 4,3 |
| Technische Daten |
|
| Chipsatz | Nvidia Nforce 650i |
| Bios-Version | Phoenix-Award vom 27.3.2007 |
| Mögliche FSB-Raten (MHz) | 100 bis 625 |
| Mögliche CPU-Spannung (Volt) | 0,8 bis 1,6 |
| Mögliche Speicherspannung (Volt) | 1,8 bis 2,1 |
| Möglicher PCI-Express-Takt (MHz) | 100 bis 200 |
| Ausstattung |
|
| Anzahl Speicherbänke / max. Ausbau (GB) | 4 / 8 |
| Anzahl PCI-Express-Slots (16x / 4x / 1x) | 1 / - / 2 |
| Anzahl PCI-Slots | 3 |
| Anzahl S-ATA-Anschlüsse intern / extern | 4 / - |
| Anzahl IDE-Schnittstellen für je zwei Laufwerke | 1 |
| Anzahl USB-Anschlüsse / sofort nutzbar | 8 / 4 |
| Anzahl Firewire-Anschlüsse / sofort nutzbar | - / - |
| Anzahl LAN-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl parallele / serielle Schnittstellen | - / - |
| Handhabung |
|
| Stromverbrauch in Watt (Aus / Idle / Volllast) | 4,9 / 119,1 / 170,7 |
| Lüfterregelungs-Tool | - |
| Testergebnisse unter Windows Vista Ultimate |
|
| PC Mark 05 |
|
| Overall | 6340 |
| Cinebench 9.5 |
|
| 1 CPU | 396 |
| 4 CPU | 1246 |
- Sockel-775-Platine: Test: Sockel 775-Mainboard EVGA Nforce 650i Ultra
- Sockel-775-Platine: Test: P-35-Mainboard Biostar TP35D2-A7
- : Nvidia: Keine "Designed by Nvidia"-Mainboards mehr
- : Via EPIA PX: Mainboard im Pico-ITX-Format
- : Test: Sockel 775-Mainboard EVGA Nforce 680I SLI A1
- : Produkttest: AM2-Mainboard Foxconn N5M2AA-EKRS2H
- : Produkttest: Sockel-AM2-Mainboard MSI K9N SLI Platinum
- : Produkttest: Sockel AM2-Mainboard Gigabyte GA-M55S-S3
- : Produkttest: Sockel-AM2-Mainboard Albatron K8SLI-AM2
- : Produkttest: Sockel AM2-Mainboard Gigabyte GA-M61P-S3
- : Produkttest: AM2-Mainboard Elitegroup KA3MVP Extreme
- : Produkttest: Sockel AM2-Mainboard Biostar TForce 570 SLI
















