Testergebnisse und technische Daten
| Hersteller/Produkt | MSI P35 Platinum |
| Internet-Adresse | www.msi-computer.de |
| Preis (Euro) | 150 |
| PC-WELT-Top-Liste: Platz | 6 |
| Preis-Leistungs-Note | 2,52 |
| Ausstattung (Note) | 2,1 |
| Übertaktbarkeit (Note) | 4,2 |
| Tempo (Note) | 1,8 |
| Handhabung (Note) | 1,5 |
| Service (Note) | 1,9 |
| Preis (Note) | 3,3 |
| Technische Daten |
|
| Chipsatz | Intel P35 |
| Bios-Version | AMI vom 4.5.2007 |
| Mögliche FSB-Raten (MHz) | 200 bis 500 |
| Mögliche CPU-Spannung (Volt) | +0,7875 |
| Mögliche Speicherspannung (Volt) | 1,8 bis 2,6 |
| Möglicher PCI-Express-Takt (MHz) | 100 bis 200 |
| Ausstattung |
|
| Anzahl Speicherbänke / max. Ausbau (GB) | 4 / 8 |
| Anzahl PCI-Express-Slots (16x / 4x / 1x) | 2/ - / 2 |
| Anzahl PCI-Slots | 2 |
| Anzahl S-ATA-Anschlüsse intern / extern | 5 / 2 |
| Anzahl IDE-Schnittstellen für je zwei Laufwerke | 1 |
| Anzahl USB-Anschlüsse / sofort nutzbar | 12 / 6 |
| Anzahl Firewire-Anschlüsse / sofort nutzbar | 2 / 2 |
| Anzahl LAN-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl parallele / serielle Schnittstellen | - / - |
| Handhabung |
|
| Stromverbrauch in Watt (Aus / Idle / Volllast) | 2,8 / 122,4 / 163,6 |
| Lüfterregelungs-Tool | MSI Dual Core Center |
| Testergebnisse unter Windows Vista Ultimate |
|
| PC Mark 05 |
|
| Overall | 6525 |
| Cinebench 9.5 |
|
| 1 CPU | 401 |
| 4 CPU | 1278 |
















