Test
Die besten Mainboards mit Sockel AM2+ im Vergleich
AMDs Vierkern-CPU "Phenom" ist seit Ende Januar auf den Markt. Einige Besonderheiten sind die neue Architektur, der L3-Cache und der schnellere Hypertransport sowie Speichercontroller. Das alles verlangt nach einem neuen Sockel. Wir haben acht "AM2+"-Platinen getestet, die dem Phenom als Basis dienen können.
Von Verena Ottmann, PC-Welt
Testbericht
AMDs Vierkerner braucht eine neue Basis, um seine Stärken ausspielen zu können: eine Hauptplatine mit dem Sockel AM2+ und einem aktuellen Chipsatz. Die Preise der Platinen reichen von 70 bis 250 Euro, es gibt sie mit integrierter Grafik oder ohne, mit zwei bis vier PCIe-16x-Slots und unterschiedlichen Schnittstellen. Wir haben uns acht aktuelle AM2+-Platine angesehen und unter anderem auf ihre Ausstattung und Geschwindigkeit hin untersucht.
Hier unsere Rangliste mit den Einzelnoten, nach Preis-Leistung sortiert:
| Rang | Produkt | Preis-Leistung | Aus- stattung | Übertakt- barkeit | Tem- po | Hand- habung | Ser- vice | Preis |
| 1 | MSI K9A2 Platinum | 2,24 | 2,6 | 1,7 | 1,1 | 2,4 | 1,9 | |
| 2 | Elitegroup A780GM-A | 2,29 | 1,8 | 3,7 | 2,5 | 2,8 | 2,0 | 1,0 |
| 3 | DFI Lanparty UT 790FX-M2R | 2,37 | 2,1 | 1,3 | 2,7 | 2,5 | 3,4 | 4,2 |
| 4 | Asus M3A32-MVP Deluxe | 2,41 | 2,6 | 2,7 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | |
| 5 | Gigabyte GA-MA790X-DS4 | 2,49 | 2,6 | 3,7 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | |
| 6 | Sapphire PC-AM2RD790 | 2,60 | 2,7 | 1,3 | 2,7 | 2,4 | 3,4 | 4,4 |
| 7 | Abit AX78 | 2,76 | 2,9 | 3,8 | 2,7 | 1,2 | 3,5 | 1,0 |
| 8 | Biostar Tforce TA770 A2+ | 2,90 | 3,5 | 3,7 | 2,7 | 1,1 | 1,9 | 1,9 |
Platz 1 bis 4: Platz 1: MSI K9A2 Platinum Die Platine arbeitet schnell und zuverlässig.


















