Testergebnisse und Technische Daten
| Breitbild-TFT-Display | |
|---|---|
| Viewsonic VX2025wm | |
| Preis-Leistungs-Note | 2,2 |
| Leistungsnote *) | 1,7 |
| Anbieter | Viewsonic |
| Weblink | |
| Preis | rund 445 Euro |
| Hotline | 069/66308051 |
| Garantie | 36 Monate |
*) Leistungsnote: In diese Bewertung geht nur die reine Leistung eines Gerätes, nicht aber sein Preis ein. Die Leistungsnote setzt sich aus den Teilnoten Bildqualität (45%), Ausstattung (20%), Handhabung (15%), Ergonomie (15%) und Service (5%) zusammen.
| BEWERTUNG (Schulnoten 1-6) | |
|---|---|
| Bildqualität (25%) | 1,9 |
| Ausstattung (20%) | 3,2 |
| Handhabung (15%) | 1,0 |
| Ergonomie (15%) | 2,0 |
| Service (5%) | 3,2 |
| Preis (20%) | 2,5 |
| Gesamtergebnis | 2,2 |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | ||
|---|---|---|
| Bildqualität | ||
| Farbe (max. 1400 Punkte) | 1135 Punkte | (Best 1195 Punkte) |
| Kontrast (max. 1100 Punkte) | 905 Punkte | (Best 975 Punkte) |
| Blickwinkel | ||
| Horizontal | 65,5 Grad | (Best 98,0 Grad) |
| Vertikal | 55,5 Grad | (Best 89,0 Grad) |
| Helligkeitsverteilung | 79,9% | (Best 86,9%) |
| Stromverbrauch | ||
| Betrieb | 50,7 Watt | (Best 35,9 Watt) |
| Standby | 1,5 Watt | (Best 0,4 Watt) |
| Aus | 1,3 Watt | (Best 0,0 Watt) |
| Gewicht | 6,3 kg | (Best 5,7 kg) |
| DIE TECHNISCHEN DATEN | |
|---|---|
| Display | 20 Zoll / 16,8 Mio. Farben |
| Panel-Typ | MVA |
| Physikal. Auflösung | 1680 x 1050 Bildpunkte |
| Horizontalfrequenz | 30-82 kHz |
| Bildwiederholrate | 50-75 Hz |
| Leuchtstärke | 300 cd/m² |
| Kontrast | 800:1 |
| Bildaufbauzeit | 8 ms |
| Pivot-Funktion | nein |
| Lebensdauer Backlight | 40.000 Stunden |
| Anschlüsse | VGA, DVI, Audio |
| Extraausstattung | Lautsprecher |
- : Produkttest: Monitor Acer AL2032WA
- : Taiwan: Preise für 17- und 19-Zoll-TFTs steigen wieder
- : LCD: Juni-Einbrüche bei Monitor-und TV-Panels
- : Der Monitor-Konfigurator
- : Hyundai Imagequest: Schneller LCD-Monitor mit 19 Zoll
- : Die Größe der Monitore
- : Produkttest: 19-Zoll Monitor AMW M199D
- : Produkttest: 19 Zoll-Breitbild-Display Asus PW191
















