Testergebnisse und technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN: Samsung R720-Aura P8700 Suga (Notebook) | |
|---|---|
| Gesamtnote | sehr gut (1,36) |
| Testkategorie | Notebook (ab 17 Zoll) |
| Anbieter | Samsung |
| Weblink | |
| Preis | rund 980 Euro |
| Hotline | 01805/121213 |
| Garantie | 24 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte): Samsung R720-Aura P8700 Suga (Notebook) | |
|---|---|
| Tempo (20 %) | 100 |
| Ausstattung (20 %) | 100 |
| Akkulaufzeit (15 %) | 65 |
| Ergonomie (20 %) | 92 |
| Handhabung (15 %) | 74 |
| Service (10 %) | 83 |
| Gesamtwertung | 91 von 100 |
| Preis-Leistung | angemessen |
| TESTERGEBNISSE: Samsung R720-Aura P8700 Suga (Notebook) | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| Sysmark 2007 | 136 Punkte |
| 3D Mark 06 | 6.798 3D-Marks |
| Akkulaufzeit | 180 Minuten |
| Display | |
| Max. Helligkeit | 204 cd/m² |
| Min. Helligkeit | 176 cd/m² |
| Durchschn. Helligkeit | 187 cd/m² |
| Helligkeitsverteilung | 86 % |
| Max. Kontrast | 96:1 |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 23,3 dB(A) / 0,4 Sone |
| Last | 27,5 dB(A) / 0,8 Sone |
| Gewicht | |
| Notebook | 2,900 kg |
| Netzteil | 0,460 kg |
- Das Richtige für Business-Anwender: Günstige Notebooks für unterwegs (Vergleichstest)
- Nvidia Optimus: Lösung für mehr Notebook-Power (ausführlicher Test)
- Asus Eee PC 1201N : Leistungsstarkes Netbook mit Dual-Core-CPU (ausführlicher Test)
- Filmfans aufgepasst: Die besten Notebooks mit Blu-ray (Vergleichstest)
| DIE TECHNISCHEN DATEN: Samsung R720-Aura P8700 Suga (Notebook) | |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core 2 Duo P8700 (2,53 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 4096 MB, DDR2-800 |
| Grafikchip (Grafikspeicher) | ATI Mobility Radeon HD4650 (1024 MB) |
| Display | 17,3 Zoll, 1600 x 900, spiegelnd |
| Festplatte | Seagate Momentus 5400.6; 500 GB |
| optisches Laufwerk | TSST TS-LB23 (Blu-Ray-Laufwerk, unterstützte Medientypen: BD-ROM/DVD+R/+RW/+R DL/-R/-RW/-R DL/-RAM/CD-R/-RW, Tempo: 4-/8-/8-/4-/8-/6-/4-/5-/24-/16fach) |
| Fingerprint-Scanner | nein |
| Betriebssystem | Windows 7 Home Premium |
| Kommunikation | |
| Modem | nein |
| Ethernet | 1x (1x links) |
| 10/100 Mbit/s | nein |
| 10/100/1000 Mbit/s | ja |
| WLAN | 802.11n |
| Bluetooth | ja |
| Schnittstellen Peripherie | 3x USB (2x rechts, 1x links), 1x Expresscard (1x links, 54), 1x Kartenleser (1x vorne, SD), 1x e-SATA/USB (1x links) |
| Schnittstellen Video | 1x VGA (1x links), 1x HDMI (1x links), 1x Webcam |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | ja |
| Kopfhörer | ja |
| Line-In | nein |
| S/P-Dif out | kombiniert |
















