Testergebnisse und Technische Daten
| Notebook bis 1000 Euro | |
|---|---|
| Sony VGN-NS21S | |
| Wertung (max. 100 Punkte) | 56 |
| Anbieter | Sony |
| Weblink | |
| Preis | rund 780 Euro |
| Hotline | 01805/776776 |
| Garantie | 24 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte) | |
|---|---|
| Tempo (25%) | 46 |
| Ausstattung (25%) | 36 |
| Mobilität(15%) | 71 |
| Ergonomie (15%) | 67 |
| Handhabung (10%) | 59 |
| Service (10%) | 87 |
| Preis-Leistung | gut |
| Gesamtergebnis | 56 |
| TESTERGEBNISSE | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| Sysmark 2007 | 96 Punkte |
| 3D Mark 06 | 1848 3D-Marks |
| Akkulaufzeit | 224 Minuten |
| Display | |
| Max. Helligkeit | 198 cd/m² |
| Min. Helligkeit | 157 cd/m² |
| Durchschn. Helligkeit | 175 cd/m² |
| Helligkeitsverteilung | 79 % |
| Max. Kontrast | 121:1 |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 22,5 dB(A) / 0,3 Sone |
| Last | 26,5 dB(A) / 0,5 Sone |
| Gewicht | |
| Notebook | 2,780 kg |
| Netzteil | 0,480 kg |
- Größere Geräte im Kommen: Mini-Notebooks trotz Krise auf dem Vormarsch
- Technik von Qualcomm: Sony integriert UMTS in Notebooks
- Test: Günstiges 16-Zoll-Notebook Toshiba Satellite A350D-10O
- Test: Quadcore-Notebook Asus G71V mit Blu-ray-Laufwerk
- Lenovo & RIM kooperieren: BlackBerry schickt E-Mails via Bluetooth auf das Notebook
- Panasonic Toughbooks: Notebooks für Extreme
| DIE TECHNISCHEN DATEN | |
|---|---|
| Prozessor | Intel Core 2 Duo T6400 (2,00 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 4096 MB, DDR2-800 |
| Grafikchip | AMD Mobility Radeon HD3430, 256 MB |
| Display | 15.4 Zoll, 1280 x 800 |
| Festplatte | Hitachi Travelstar 5K320; 232,9 GB |
| optisches Laufwerk | Pioneer DVRTD08 (DVD-Brenner, unterstützte Medientypen: DVD+R/+RW/+R DL/-R/-RW/-R DL/-RAM/CD-R/-RW, Tempo: 8-/8-/6-/8-/6-/6-/5-/24-/24fach) |
| Fingerprint-Scanner | nein |
| Betriebssystem | Windows Vista Home Premium SP1 |
| Kommunikation | |
| Modem | ja |
| Ethernet | 1x (1x hinten) |
| 10/100 Mbit/s | nein |
| 10/100/1000 Mbit/s | ja |
| WLAN | 802.11n |
| Bluetooth | nein |
| Schnittstellen Peripherie | 4x USB (2x rechts, 2x links), 1x Firewire (1x links), 1x Expresscard (1x links, 34), 1x Kartenleser (2x vorne, SD; MS/Pro) |
| Schnittstellen Video | 1x VGA (1x links), 1x Webcam |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | ja |
| Kopfhörer | ja |
| Line-In | nein |
| S/P-Dif out | nein |
(PC-Welt/haf)
















