Test
Nvidias neues Spitzenmodell Geforce 9800 GX2
Endlich ist es soweit: Nvidia hat zwei Oberklassegrafikkarten zusammengeklebt und dadurch einen neuen Spitzenkandidaten geschaffen. Wie schnell Nvidias dicker High-End-Brocken in aktuellen 3D-Titeln war und wie viel Leistung er dabei zog, erfahren Sie in diesem Testbericht.
Von Christian Helmiss, PC-Welt
Testbericht
Nvidias neues Flagschiff "GeForce 9800 GX2" betseht aus zwei Platinent. Auf jeder der beiden Platinen befindet sich jeweils ein Geforce-9800-Chip ("G92") sowie 512 MB Speicher. Das erste Modell im PC-Welt-Testcenter ist von Zotac. Sie wurde in Nvidias Referenzdesign gefertigt und steht damit stellvertretend für alle anderen Ausführungen, die ab sofort erhältlich sind.
Somit besteht Nvidias aktuelle Grafikkarten-Familie aus folgenden Modellen:
| Grafik- | Chip- | Code- | Takt | RAM-Ausbau | RAM-Typ |
| Einsteiger | Geforce 8400 GS | G86 | 450 | 256 | DDR2 |
| Einsteiger | Geforce 8500 GT | G86 | 450 | 256 - 512 | DDR2 |
| Einsteiger | Geforce 8600 GT | G84 | 540 | 256 - 512 | GDDR3 |
| Einsteiger | Geforce 8600 GTS | G84 | 675 | 256 - 512 | GDDR3 |
| Mittelklasse | Geforce 9600 GT | G94 | 650 | 512 - 1.024 | GDDR3 |
| Mittelklasse | Geforce 8800 GT | G92 | 600 | 512 | GDDR3 |
| High-End | Geforce 8800 GTS | G92 | 650 | 512 | GDDR3 |
| High-End | Geforce 8800 GTX | G80 | 575 | 768 | GDDR3 |
| Spitzenmodell | Geforce 9800 GX2 | k.A. | 600 | 1.024 | GDDR3 |
| Spitzenmodell | Geforce 8800 Ultra | G80 | 612 | 768 | GDDR3 |
















