Testergebnisse und technische Daten
| ALLGEMEINE DATEN: Asus Eee Box EB1501 (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Gesamtnote | befriedigend (3,35) |
| Testkategorie | Nettop-PC |
| Nettop-PC-Hersteller | Asus |
| Asus’ Internetadresse | |
| Preis (Straßenpreis, Stand 23.02.2010) | rund 390 Euro |
| Asus’ technische Hotline | 01805/010920 |
| Garantie des Nettop-PC-Herstellers | 24 Monate |
| Vor-Ort-Service des Nettop-PC-Herstellers | 0 Monate |
| BEWERTUNG (0-100 Punkte): Asus Eee Box EB1501 (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Ergonomie (40 %) | 37 |
| Ausstattung (25 %) | 78 |
| Tempo (15 %) | 43 |
| Handhabung (10 %) | 79 |
| Service (10 %) | 45 |
| Gesamtwertung | 53 von 100 |
| Preis-Leistung | günstig |
| TESTERGEBNISSE: Asus Eee Box EB1501 (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Benchmarks | |
| PC Mark 05 | 2.448 PC-Marks |
| PCMark05 CPU | 1.889 Punkte |
| PCMark05 Memory | 2.262 Punkte |
| PCMark05 Graphics | 1.890 Punkte |
| PCMark05 HDD | 4.365 Punkte |
| 3D Mark 06 | 1.399 3D-Marks |
| 3D-Mark 06 SM 2.0 | 531 Punkte |
| 3D-Mark 06 HDR/SM3.0 | 529 Punkte |
| 3D-Mark 06 CPU | 815 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering 1 CPU | 534 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering X CPU | 1.508 Punkte |
| Cinebench 10 Rendering OpenGL | 1.094 Punkte |
| Stromverbrauch | |
| Betrieb | 21,8 Watt |
| Last | 34,2 Watt |
| Standby | 3,2 Watt |
| Shutdown | 2,9 Watt |
| Aus | 2,9 Watt |
| Betriebsgeräusch | |
| Ruhe | 22,8 dB(A) / 0,5 Sone |
| Last | 22,8 dB(A) / 0,5 Sone |
| DIE TECHNISCHEN DATEN: Asus Eee Box EB1501 (Nettop-PC) | |
|---|---|
| Hauptplatine | Asus EB1501 |
| Chipsatz | Nvidia ION |
| Prozessor | Intel Atom 330 (2x 1,6 GHz) |
| Arbeitsspeicher | 2048 MB |
| Grafikchip | Nvidia Ion (Geforce 9400M), 512 MB |
| Festplatte | 1x Seagate ST9250315AS; 250,0 GB |
| optisches Leselaufwerk | nein |
| Brenner | DVD-Brenner (HL-DT-ST GA10N) |
| Betriebssystem | Windows 7 Home Premium 32-Bit |
| Office-Paket | ja (MS Works 9) |
| Brennprogramm | nein |
| Kommunikation | |
| Ethernet | 1x 10/100/1000 MBit/s |
| WLAN | 802.11n |
| Bluetooth | nein |
| Kartenleser | ja (SD, MS, MMC) |
| Schnittstellen Peripherie | 1x IrDA, 6x USB, 1x E-SATA |
| Schnittstellen Video | 1x VGA, 1x HDMI |
| Schnittstellen Audio | |
| Mikrofon | 1 |
| Kopfhörer | 0 |
| Line-In | 0 |
| Line-Out | 1 |
| S/P-Dif in | 0 |
| S/P-Dif out | 1 |
















