Fazit, Benotung, Testergebnisse, technische Daten
Fast alles, was Top-Tablets wie das iPad begehrenswert macht, fehlt dem Pearl Touchlet X2: stimmiges Design, flüssige Bedienung, ein heller und blickwinkelstabiler Bildschirm. Dazu kamen im Test kleine Nervereien: Das Touchlet X2 wurde im Betrieb auf der Rückseite schnell warm und stürzte hin und wieder ab.
Andererseits: Sie können mit dem Pearl Touchlet X2 im Internet surfen, es ist leicht und bietet eine ordentliche Akkulaufzeit. Die Grundanforderungen an einen Tablet-Computer sind somit erfüllt. Zudem bringt es mit USB und Kartenleser wichtige Anschlüsse mit.
Sein stärkstes Argument ist aber der unglaublich niedrige Preis. Wer in die Geräteklasse Tablet-Computer hineinschnuppern, dafür aber nicht viel Geld ausgeben will oder ein möglichst günstiges mobiles Zweit- oder Drittgerät zum Websurfen sucht, für den spricht nichts gegen den Kauf des Pearl Tablet X2. Aber derjenige wird dann kaum verstehen, warum so viele Anwender von Tablets begeistert sind. (PC-Welt/tö)
Wollen Sie weitere Testberichte lesen? Dann abonnieren Sie unseren Newsletter "Aktuelle Tests"! (--> klick)
| Ausstattung (22 %) | 4,16 |
| Mobilität (20 %) | 2,83 |
| Bedienung (15 %) | 3,77 |
| Geschwindigkeit (13 %) | 4,23 |
| Bildschirm (12 %) | 3,59 |
| Multimedia-Funktionen (8 %) | 3,20 |
| Umwelt / Gesundheit (5 %) | 2,90 |
| Service (5 %) | 1,73 |
| Testnote | ausreichend (3,51) |
| Preis-Leistung | sehr günstig |
| Geschwindigkeit |
|
|---|---|
| Browser: Geschwindigkeit / Ladezeit für Webseiten / Formate / stellt Flash-Elemente dar | 16 Punkte / 14,0 Sekunden / 68 Prozent / nein |
| Startzeit: aus ausgeschaltetem Zustand / aus Bereitschafts-Modus | 42 / 1 Sekunden |
| Video-Wiedergabe in Standard- / HD-Auflösung | etwas ruckelnd / nicht möglich |
| WLAN-Geschwindigkeit | 0,7 Mbit/s |
| Dateien auf Gerät übertragen (700 MB) | 620 Sekunden |
| Bildschirm |
|
| Diagonale / Auflösung / 16:9-Format | 7,0 Zoll (17,8 Zentimeter) / 800 x 480 Bildpunkte / nein |
| Helligkeit / Kontrast / Entspiegelung | 203 cd/m² / 832:1 / mittelmäßig |
| Multimedia-Funktionen |
|
| abspielbare Video- / Audioformate | AVI, FLV, 3GP, ASF, MP4, WMV / AAC, Flac, MP3, M4A, MP4, Ogg, WMA, WAV |
| Audioqualität: Frequenzgangabweichung / maximale Lautstärke | 6,9 dB(U) / 44 dB(A) |
| anzeigbare Foto- /Text- /e-Book-Formate | BMP, GIF, JPG, PNG / TXT / - |
| Mobilität |
|
| Akkulaufzeit: Internetzugriff per WLAN / Video abspielen | 6:36 / 4:38 Stunden |
| Bedienung |
|
| Bildschirm / Bildschirm-Tastatur / Bedienung über Mehrfinger-Gesten / Bildschirm-Technik | etwas unangenehm / etwas unangenehm / nein / resistiv |
| Spracheingabe / Flugzeugmodus | nein / nein |
| E-Mail-Zugang: POP3 / Imap / Exchange | ja / ja / ja |
| Zugriff auf Gerät per PC / Datensicherung auf PC möglich | ja / teilweise |
| Umwelt / Gesundheit |
|
| Betriebsgeräusch: geringe / hohe Last | 0,0 / 0,0 Sone |
| Leistungsaufnahme: Betrieb / Bereitschaftsmodus / Aus | 7,6 / 4,4 / 2,0 Watt |
| Wärmeentwicklung | 40° Celsius |
| Prozessor | Marvell Mohawk 800 MHz |
| Maße (L x B x H) | 11,4 x 21 x 1,4 Zentimeter |
| Gewicht (mit Akku) / Gewicht Netzteil | 400 / 100 Gramm |
| Betriebssystem | Android 2.2 |
| zusätzlicher Speicherplatz (Art) | 2 GB (Flash) / 0 GB (keiner mitgeliefert) |
| Wireless-LAN / Bluetooth / UMTS / GPS | 802.11g / nicht vorhanden / nicht vorhanden / nein |
| Anschlüsse |
|
|---|---|
| USB | 1 |
| Kartenleser | ja (Micro-SD) |
| Einschub für SIM-Karte | nein |
| Internetkamera | ja (640 x 480 Pixel) |
| Ladeanschluss | 1 |
| Audioausgang | 1 |
| Mikrofon | ja |
| Software: installierte Programme / zusätzliche Programme erhältlich | sehr wenig / wenig |
| Lieferumfang | Netzteil, USB-Kabel, Auto-Halterung |
| Lagesensor / Lichtsensor | ja / ja |
| Handbuch: deutsch / gedruckt / umfangreich / als PDF | ja / ja / nein / nein |
Anzeige















