Technische Daten und Testergebnisse
| TECHNISCHE DATEN | |
| AUFLÖSUNG | 3264 x 2448; 8,0 Megapixel |
| OPT./DIG. ZOOM | 3-/5,1fach |
| SPEICHER | 64 MB / SD-Karte |
| BRENNWEITE | 36 bis 1,8 mm |
| STROMVERSORGUNG | Akku |
| GESAMTERGEBNIS | |
| Bildqualität (40%) | 2,3 |
| Ausstattung (20%) | 2,1 |
| Handhabung (15%) | 1,7 |
| Service (5%) | 2,2 |
| Preis (20%) | 2,4 |
| PC-WELT-TESTERGEBNISSE | ||
| Gewicht | 180 g |
|
| DC TAU 4.0 |
|
|
| Nettodatei (Mittel, KB) | 11.913 |
|
| Wirkungsgrad | 71,3 |
|
| (Mittel, %) | gut |
|
| Max. Verzeichnung | -0,9 | (Best 0,0) |
| Weitwinkel (%) | leicht tonnenförmig | |
| Ein-/ Ausgangsdynamik | 8,3/249 | (Best 9,7/256) |
| (Blenden-/Helligkeitsstufen) | ||
| Rauschen (Mittel) | 3,74 | (Best 2,68) |
|
| gut |
|
| Scharfzeichnungsstufen | 30,3 | (Best 6,3) |
| WEITERE INFORMATIONEN | |
| Anbieter: | Rollei |
| Weblink: | |
| Preis-Leistungsnote: | 2,2 |
| Leistungsnote: | 2,1 |
| Preis: | rund 320 Euro |
















