Das normale 10,9 Zoll große iPad ist in seiner 11. Generation angekommen, und seit der Generalüberholung 2022 hat sich am Design rein gar nichts geändert. Nicht einmal eine neue Farbe ist dazugekommen. Es ist weiterhin in Blau, Pink, Gelb und Silber erhältlich. Eine weitere Farbe wäre nett gewesen, Schwarz oder Grün, zum Beispiel, aber insgesamt sind wir mit der aktuellen Farbauswahl zufrieden.
Unter der Haube hat sich sehr wohl etwas getan. Hier gibt es eine gute und eine… eher unerwartete Nachricht.
Zum einen erhöht Apple beim normalen iPad den Speicher der Einstiegskonfiguration von 64 GB auf 128 GB – und das beim gleichbleibenden Preis von 399 Euro in der Wi-Fi-Variante. Dieses Upgrade ist längst überfällig. Abgesehen davon gibt es beim iPad nun die Wahl zwischen drei Speichergrößen: 256 GB bleiben, darüber gibt es jetzt noch eine Option mit 512 GB Speicher. Auch beim Bluetooth hat Apple dem neuen iPad ein Modul spendiert, das nun Bluetooth 5.3 unterstützt. Das iPad 10 hatte noch mit dem Standard 5.2 gefunkt.
Zum anderen aktualisiert Apple auch den Chip – und hier ist die Überraschung: statt des A14 Bionic kommt nun der A16 Bionic zum Einsatz, der Chip aus dem iPhone 14 Pro und dem iPhone 15. Das hat zur Folge, dass das normale iPad weiterhin kein Apple Intelligence unterstützt und neben dem iPhone 15 das einzige andere Gerät in Apples Sortiment ist, das ohne die neuen KI-Funktionen auskommen muss.
In Anbetracht dessen, dass das neue „günstige“ iPhone, das iPhone 16e, Apple Intelligence unterstützt, ist das doch etwas verwunderlich. Das iPad 11 kann ab sofort vorbestellt werden und ist ab dem 12. März im Handel erhältlich. Die Einstiegsvariante kostet wie bisher 399 Euro (zuletzt nur mit 64 GB Speicher), die 256-GB-Variante ist günstiger geworden: statt 569 Euro sind künftig nur 529 Euro fällig. Die neue 512-GB-Variante hingegen kostet 779 Euro.
iPad 11 (2025) | iPad 10 (2022) | |
Preis (Basismodell WiFi) | 399,00 € | 399,00 € |
Preis (Basismodell Cellular) | 569,00 € | 569,00 € |
Display | 11“ Liquid Retina Display | 11“ Liquid Retina Display |
Pixel | 2360 x 1640 | 2360 x 1640 |
Auflösung | 2360 x 1640 | 2360 x 1640 |
Display-Technologie | LED, fettabweisende Beschichtung | LED, fettabweisende Beschichtung |
Farbraum | sRGB, True Tone | sRGB, True Tone |
Chip | A16, 5-Core CPU, 4-Core GPU, 16-Core Neural Engine | A14, 6-Core CPU, 4-Core GPU, 16-Core Neural Engine |
Kamera | 12 MP Weitwinkel-Kamera, ƒ/1.8 | 12 MP Weitwinkel-Kamera, ƒ/1.8 |
Frontkamera | 12 MP Querformat Center Stage Kamera, ƒ/2.4 | 12 MP Querformat Center Stage Kamera, ƒ/2.4 |
Lautsprecher, Mikrofon | Stereolautsprecher im Querformat, 2 Mikrofone | Stereolautsprecher im Querformat, 2 Mikrofone |
Sensoren | Touch ID in der Einschalttaste | Touch ID in der Einschalttaste |
Anschlüsse | USB-C 2.0, Smart Connector | USB-C 2.0, Smart Connector |
Pencil (optional) | Apple Pencil (USB-C); Apple Pencil (1. Generation) mit Adapter | Apple Pencil (USB-C); Apple Pencil (1. Generation) mit Adapter |
WiFi | 802.11ax WLAN 6 | 802.11ax WLAN 6 |
Mobile Daten | 5G/LTE/UMTS/HSDPA | 5G/LTE/UMTS/HSDPA |
SIM-Karte | eSIM | eSIM |
Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
Farben | Silber, Blau, Pink, Gelb | Silber, Blau, Pink, Gelb |
Akku | Lithium-Polymer, 28,93 Wh | Lithium-Polymer, 28,93 Wh |
Surfen WiFi | 10 Stunden | |
Surfen mobil | 9 Stunden | 9 Stunden |
Abmessungen (B/H/T) in mm | 179,5 /248,6 / 7,0 | 179,5 /248,6 / 7,0 |
Gewicht in Gramm | 477 (Wi-Fi); 481 (Cellular) | 477 (Wi-Fi); 481 (Cellular) |
Lieferumfang | USB-C-Kabel | USB-C-Kabel |
Unterschiede fett markiert