Statistiken zur EM-Endrunde

Die meisten absolvierten Spiele

29.05.2008
Lesen Sie hier, welche Spieler die meisten Spiele bei EM-Turnieren absolviert haben.
Zinedine Zidane hat für Frankreich 14 Spiele bei EM-Endrunden absolviert.
Zinedine Zidane hat für Frankreich 14 Spiele bei EM-Endrunden absolviert.

Die Spieler mit den meisten Einsätzen in der EM-Geschichte im Überblick:
1. Karel Poborsky (Tschechien), 14 Spiele (1996: 6; 2000: 3; 2004: 5)
1. Lilian Thuram (Frankreich), 14 Spiele (1996: 5; 2000: 5; 2004: 4)
1. Zinedine Zidane (Frankreich), 14 Spiele (1996: 5; 2000: 5; 2004: 4)
1. Luis Figo (Portugal), 14 Spiele (1996: 4; 2000: 4; 2004: 6)
5. Jürgen Klismann (Deutschland), 13 Spiele (1988: 4; 1992: 5; 2000: 4)
5. Paolo Maldini (Italien), 13 Spiele (1988: 4; 1996: 3; 2000: 6)
5. Peter Schmeichel (Dänemark), 13 Spiele (1988: 2; 1992: 5; 1996: 3; 2000: 3)
5. Thomas Häßler (Deutschland), 13 Spiele (1992: 5; 1996: 6; 2000: 2)
5. Denis Bergkamp (Niederlande), 13 Spiele (1992: 4; 1996: 4; 2000:5)
5. Laurent Blanc (Frankreich), 13 Spiele (1992: 3; 1996: 5; 2000: 5)
5. Didier Deschamps (Frankreich), 13 Spiele (1992: 3; 1996: 4; 2000: 6)
5. Rui Costa (Portugal), 13 Spiele (1996: 4; 2000: 5; 2004: 4)
5. Edwin van der Sar (Niederlande), 13 Spiele (1996: 4; 2000: 4; 2004: 5)
5. Phillip Cocu (Niederlande), 13 Spiele (1996: 3; 2000: 5; 2004: 5)
(tö)

Zur Startseite