Statistiken zur EM-Endrunde

Die torreichsten Europameisterschaften

29.05.2008
Hier können Sie erfahren, welche EM-Endrunden am torreichsten waren und wann und wo die wenigsten Tore fielen.

12 Fußball-Europameisterschaften haben bisher stattgefunden, in denen 173 Spiele absolviert wurden. Dabei fielen 426 Tore, was einen Schnitt von 2,46 Toren pro Spiel ergibt (Tore im Elfmeterschießen nicht eingerechnet).

Die Tore pro Spiel bei den EM-Turnieren im Einzelnen:
1. 1976 in Jugoslawien: 4,75 Tore
2. 1960 in Frankreich: 4,25 Tore
3. 1964 in Spanien: 3,25 Tore
4. 2000 in Niederlande, Belgien: 2,74 Tore
5. 1984 in Frankreich: 2,73 Tore
6. 1972 in Belgien: 2,50 Tore
7. 2004 in Portugal: 2,48 Tore
8. 1988 in Deutschland: 2,27 Tore
9. 1992 in Schweden: 2,13 Tore
10. 1996 in England: 2,06 Tore
11. 1980 in Italien: 1,93 Tore
12. 1968 in Italien: 1,40 Tore

Insgesamt: 2,46 Tore pro Spiel (tö)

Zur Startseite