Intel

04.08.1999

Typ 11. vorherigerApril Preis

Celeron 300A, PPGA 64 64

Celeron 300A, SEPP 64 64

Celeron 333, PPGA 68 74

Celeron 333, SEPP 68 74

Celeron 366, PPGA 74 94

Celeron 366, SEPP 85 105

Celeron 400, PPGA 104 134

Celeron 400, SEPP 115 145

Celeron 433, PPGA 144 169

Celeron 466, PPGA 169 -

Pentium II 300, SECC 130 184

Pentium II 350, SECC 168 172

Pentium II 400, SECC-2 244 282

Pentium II 450, SECC-2 392 469

Pentium III 450, SECC-2 407 489

Pentium III 500, SECC-2 626 604

Pentium III 550, SECC-2 730 -

Xeon II 400, 512 KB 811 811

Xeon II 400, 1 MB 1.934 1.934

Xeon II 450, 512 KB 811 811

Xeon II 450, 1 MB 1.934 1.934

Xeon II 450, 2 MB 3.597 3.597

Xeon III 500, 512 KB 915 915

Xeon III 500, 1 MB 1.934 1.934

Xeon III 500, 2 MB 3.597 3.597

Alle Preise in Dollar für Boxed-Produkte in

Tausenderstückzahlen.

Zur Startseite