Anfang dieser Woche hat Apple sein neuestes Produkt per einer Pressemitteilung angekündigt: Das iPad Air 11 und 13 Zoll mit M3-Chip. Dazu wurde das normale iPad geringfügig aktualisiert.
Die Hauptneuerung beim iPad Air in beiden Größen ist der neuere Prozessor M3. Genauso wie bei der Vorgängergeneration von Mai 2024 handelt es sich um die Einsteiger-Konfiguration mit acht Kernen – vier Hochleistungs- und vier Effizienzkerne. Bei der GPU handelt es sich um die Binned-Version mit neun Kernen. Apple vergleicht wie gewohnt das neueste Gerät mit der Vor-Generation des iPads Air mit M1-Chip. So ist kein Wunder, dass das neue iPad das Gerät von 2022 um 40 Prozent bei der Grafikleistung überholt.
Vergleicht man das neue iPad mit seinem direkten Vorgänger, wird klar, dass Apple seinem Mittelklasse-Tablet im Bereich Videobearbeitung einige Features des Pro-iPads spendiert hat. Die neue Media Engine schafft wie das iPad Pro M4 8K HEVC Videocodecs, bei H.264 macht der Hersteller die Auflösung von 4K möglich. Dazu unterstützt das iPad Air zum ersten Mal Codierung und Decodierung von ProRes, Dekodieren von AV1 ist ebenfalls möglich.
Bei den anderen Aspekten hat sich das iPad Air nicht geändert: Apple bietet sein Mittelklasse-iPad in zwei Größen und vier Farben an – Spacegrau, Polarstern, Violett und Blau. Die Speichergrößen gleichgeblieben: Das iPad Air startet bei 128 GB und kann mit bis zu 1 TB Speicher konfiguriert werden. Auch die Preise haben sich nicht geändert: Apple verlangt bei der 11-Zoll-Variante 699 Euro für 128 GB Speicher, 829 Euro für 256 GB, 1.079 Euro für 512 GB und 1.329 Euro für 1 TB.
Das neue iPad Air ist ab sofort vorbestellbar und ab dem 12. März online und in den lokalen Apple Stores verfügbar.
iPAd Air M3 2025 | 11 Zoll | 13 Zoll |
Preis (Basismodell WiFi) | 699,00 € | 949,00 € |
Preis (Basismodell Cellular) | 869,00 € | 1.119,00 € |
Display | 11" Liquid Retina Display | 13" Liquid Retina Display |
Pixel | 2360 x 1640 | 2732 x 2048 |
Auflösung | 264 ppi | 264 ppi |
Display-Technologie | LED, vollständig laminiertes Display, Antireflex-Beschichtung | LED, vollständig laminiertes Display, Antireflex-Beschichtung |
Farbraum | Großer Farbraum (P3), True Tone | Großer Farbraum (P3), True Tone |
Helligkeit | 500 Nits | 600 Nits |
Chip | Apple M3 Chip | Apple M3 Chip |
Grafik | 9-Core GPU | 9-Core GPU |
Neural Engine | 16-Core | 16-Core |
Media Engine | Hardware beschleunigtes H.264 und HEVC, AV1 Decodierung | Hardware beschleunigtes H.264 und HEVC, AV1 Decodierung |
Arbeitssppeicher | 8 GB | 8 GB |
Speicherkapazität | 128 GB; alternativ 256 GB, 512 GB und 1 TB | 128 GB; alternativ 256 GB, 512 GB und 1 TB |
Kameras | 12 Megapixel Weitwinkel, ƒ/1.8 | 12 Megapixel Weitwinkel, ƒ/1.8 |
Frontkamera | 12 MP Querformat Center Stage Kamera, ƒ/2.0 | 12 MP Querformat Center Stage Kamera, ƒ/2.0 |
Lautsprecher, Mikrofon | Stereolautsprecher im Querformat, 2 Mikrofone | Stereolautsprecher im Querformat, 2 Mikrofone |
Sensoren | Touch ID in der Einschalttaste | Touch ID in der Einschalttaste |
Anschlüsse | USB 3 (bis zu 10 Gbit/s), Smart Connector | USB 3 (bis zu 10 Gbit/s), Smart Connector |
Pencil (optional) | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) | Apple Pencil Pro, Apple Pencil (USB-C) |
Wi-Fi | WLAN 6E (802.11ax) mit 2×2 MIMO | WLAN 6E (802.11ax) mit 2×2 MIMO |
Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Mobile Daten | 5G/LTE/UMTS/HSDPA | 5G/LTE/UMTS/HSDPA |
SIM-Karte | eSIM | eSIM |
Farben | Space Grau, Polarstern, Violett, Blau | Space Grau, Polarstern, Violett, Blau |
Akku | Lithium-Polymer, 28,93 Wh | Lithium-Polymer, 36,59 Wh |
Surfen Wi-Fi | 10 Stunden | 10 Stunden |
Surfen mobil | 9 Stunden | 9 Stunden |
Abmessungen (B/H/T) in mm | 178,5 / 247,6 / 6,1 | 214,9 / 280,6 / 6,1 |
Gewicht in Gramm | 460 (Wi-Fi); 460 (Cellular) | 616 (Wi-Fi); 617 (Cellular) |
Lieferumfang | USB-C-Kabel | USB-C-Kabel |
(PC-Welt/kk)