Preisinfo

14.05.1999

Speicher:Typ KW01 KW08 KW18

32 MB EDO 90 105 89

32 MB SDRAM 66 68 55

64 MB SDRAM 105 148 92

128 MB SDRAM 270 282 199

256 MB SDRAM 699 639 509

Prozessoren

Typ KW01 KW09 KW18

Celeron 300A 119 109 125

Celeron 333 156 130 130

Celeron 366 259 175 154

Celeron 400 309 248 205

Celeron 433 - - 285

Pentium II 350 350 296 265

Pentium II 400 520 485 415

Pentium II 450 866 849 709

Pentium III 450 - 989 749

Pentium III 500 - 1.229 1.149

AMD K6-2 350 167 153 129

AMD K6-2 366 214 166 129

AMD K6-2 380 227 176 154

AMD K6-2 400 269 239 185

AMD K6-2 450 - - 259

AMD K6-III 400 - - 429

AMD K6-III 450 - - 473

Cyrix MII 300 90 75 60

Cyrix MII 333 109 93 65

IDT W2-200 76 56 72

IDT W2-225 86 80 85

Atapi-CD-Roms

Typ KW01 KW09 KW18

32x 57 62 59

36x 63 57 57

40x 69 62 65

44x - 69 68

48x - - 80

50x - - 99

Desktop-Festplatten

Typ KW01 KW09 KW17

4,0 GB 214 194 182

6,4 GB 235 215 209

8,6 GB 275 247 227

10,0 GB 324 286 270

12,0 GB 416 359 355

13,5 GB 408 345 359

16,8 GB 575 475 445

SCSI-CD-Roms

Typ KW09 KW18

NEC 32x 119 116

Pioneer 36x 116 116

Plextor 40x 165 165

Toshiba 40x 136 137

DVD-Roms

Typ KW01 KW09 KW18

4x/24x 209 186 139

4,8x/32x 225 212 199

5x/24x 259 220

6x/32x 205 199

Alle Preise sind HEKs in Mark zzgl. Mwst.

Zur Startseite