Preisinfo

29.04.1999

Speicher:Typ KW01 KW08 KW16

32 MB EDO 90 105 95

32 MB SDRAM 66 68 58

64 MB SDRAM 105 148 103

128 MB SDRAM 270 282 215

256 MB SDRAM 699 639 538

Prozessoren

Typ KW01 KW08 KW16

Celeron 333 156 125 125

Celeron 366 259 169 149

Celeron 400 309 238 207

Celeron 433 - - 285

Pentium II 350 350 299 255

Pentium II 400 520 499 415

Pentium II 450 866 836 710

Pentium III 450 - 969 739

Pentium III 500 - 1.329 1.159

AMD K6-2 350 167 159 124

AMD K6-2 366 214 136 129

AMD K6-2 380 227 192 150

AMD K6-2 400 269 239 178

AMD K6-2 450 - - 254

AMD K6-III 400 - - 425

AMD K6-III 450 - - 499

Atapi-CD-Roms

Typ KW01 KW08 KW16

32x 57 59 61

36x 63 59 59

40x 69 65 65

44x - 75 68

48x - - 85

50x - - 95

Desktop-Festplatten

Typ KW01 KW08 KW16

4,3 GB 214 196 185

6,4 GB 235 219 208

8,6 GB 275 258 235

10,0 GB 324 289 278

12,0 GB 416 366 359

13,5 GB 408 369 362

16,8 GB 575 492 467

Alle Preise sind HEKs in Mark zzgl. Mwst.

Zur Startseite