Preisinfo

15.04.1999

SpeicherTyp KW01 KW07 KW14

32 MB EDO 90 108 85

32 MB SDRAM 66 68 57

64 MB SDRAM 105 139 106

128 MB SDRAM 270 279 219

256 MB SDRAM 699 639 633

Prozessoren

Typ KW01 KW07 KW14

Celeron 300A 119 96 110

Celeron 333 156 125 126

Celeron 366 259 175 158

Celeron 400 309 249 200

Celeron 433 - - 288

Pentium II 350 350 315 255

Pentium II 400 520 539 415

Pentium II 450 866 865 719

Pentium III 450 - - 799

Pentium III 500 - - 1.150

AMD K6-2 350 167 159 130

AMD K6-2 366 214 136 166

AMD K6-2 380 227 192 140

AMD K6-2 400 269 239 189

AMD K6-2 450 - - 267

AMD K6-III 400 - - 505

Cyrix MII 300 90 90 70

Cyrix MII 333 109 104 80

IDT W2-220 76 59 68

IDT W2-225 86 69 62

Atapi-CD-Roms

Typ KW01 KW07 KW14

32x 57 59 55

36x 63 59 56

40x 69 65 62

44x - 75 68

48x - - 87

50x - - 115

Desktop-Festplatten

Typ KW01 KW07 KW14

4,3 GB 214 199 180

6,4 GB 235 219 219

8,6 GB 275 258 225

10,1GB 324 289 279

12,0 GB 416 375 379

13,5 GB 408 379 383

16,8 GB 575 490 469

Alle Preise sind HEKs in Mark zzgl. MwSt.

Zur Startseite