Preisinfo

03.11.1999

Speicher:32 MB EDO: 105 Mark

Verfügbarkeit: gut, Preis: stabil

32 MB SDRAM/PC100: 68 Mark

Verfügbarkeit: gut, Preis: stabil

64 MB SDRAM/PC100: 139 Mark

Verfügbarkeit: gut, Preis: leicht fallend

128 MB SDRAM/PC100: 285 Mark

Verfügbarkeit: gut, Preis: stabil

256 MB SDRAM/PC100: 639 Mark

Verfügbarkeit: gut, Preis: stabil

Atapi-CD-Roms

Typ KW51 KW03 KW09

24x 53 49 55

32x 59 55 62

36x 65 59 57

40x 71 67 62

44x - - 69

SCSI-CD-Roms

Typ KW03 KW09

NEC 32x 119 119

Pioneer 36x 109 116

Plextor 40x 205 165

Toshiba 40x 165 136

DVD-Roms

Typ KW51 KW03 KW09

4x/24x 209 199 186

4,8x/32x 225 215 212

5x/24x - 279 259

6x/32x - - 205

Desktop-Festplatten

Typ KW51 KW03 KW09

4,3 GB 218 203 194

6,4 GB 244 229 215

8,6 GB 280 265 247

10,1GB 329 309 286

12 GB 416 404 359

13,5 GB 408 399 345

16,8 GB 575 569 475

Alle Preise sind HEKs in Mark zzgl. Mwst.

Zur Startseite