Preisinfo

03.04.1999

Speicher:32 MB EDO: 105 Mark

Verfügbarkeit: gut, Preis: stabil

32 MB SDRAM/PC100: 68 Mark

Verfügbarkeit: gut, Preis: leicht fallend

64 MB SDRAM/PC100: 148 Mark

Verfügbarkeit: gut, Preis: leicht steigend

128 MB SDRAM/PC100: 282 Mark

Verfügbarkeit: gut, Preis: stabil

256 MB SDRAM/PC100: 639 Mark

Verfügbarkeit: gut, Preis: stabil

Atapi-CD-Roms

Typ KW51 KW03 KW08

24x 53 49 55

32x 59 55 59

36x 65 59 59

40x 71 67 65

44x - - 75

SCSI-CD-Roms

Typ KW03 KW08

NEC 32x 119 119

Pioneer 36x 109 116

Plextor 40x 205 196

Toshiba 40x 165 136

DVD-Roms

Typ KW51 KW03 KW08

4x/24x 209 199 189

4,8x/32x 225 215 215

5x/24x - 279 263

6x/32x - - 209

Desktop-Festplatten

Typ KW51 KW03 KW08

4,3 GB 218 203 196

6,4 GB 244 229 219

8,6 GB 280 265 258

10,1GB 329 309 289

12 GB 416 404 366

13,5 GB 408 399 369

16,8 GB 575 569 492

Prozessoren

Typ KW01 KW03 KW08

Celeron 300A 119 109 96

Celeron 333 156 159 125

Celeron 366 259 235 169

Celeron 400 309 298 238

Pentium II 350 350 345 299

Pentium II 400 520 589 499

Pentium II 450 866 899 836

Pentium III 450 - - 969

Pentium III 500 - - 1.329

AMD K6-II 350 167 175 159

AMD K6-II 366 214 165 136

AMD K6-II 380 227 218 192

AMD K6-II 400 269 275 239

Cyrix MII 300 90 90 85

Cyrix MII 333 109 109 104

IDT W2-200 76 56 59

IDT W2-225 86 80 69

IDT W2-233 - 86 79

IDT W2-240 - 95 89

Alle Preise sind HEKs in Mark zzgl. MwSt.

Zur Startseite