Preisinfo

06.04.1999

Speicher:32 MB EDO: 78 Mark

Verfügbarkeit: gut, Preis: leicht fallend

32 MB SDRAM/PC100: 44 Mark

Verfügbarkeit: gut, Preis: leicht fallend

64 MB SDRAM/PC100: 78 Mark

Verfügbarkeit: gut, Preis: fallend

128 MB SDRAM/PC100: 165 Mark

Verfügbarkeit: gut, Preis: fallend

256 MB SDRAM/PC100: 429 Mark

Verfügbarkeit: gut, Preis: fallend

Prozessoren

Typ KW01 KW10 KW21

Celeron 300A 119 110 116

Celeron 333 156 126 133

Celeron 366 259 167 139

Celeron 400 309 239 199

Celeron 433 - - 269

Celeron 466 - - 325

Pentium II 350 350 275 283

Pentium II 400 520 446 395

Pentium II 450 866 819 499

Pentium III 450 - 969 529

Pentium III 500 - 1.229 919

Pentium III 550 - - 1.396

AMD K6-2 350 167 152 109

AMD K6-2 366 214 166 129

AMD K6-2 380 227 160 149

AMD K6-2 400 269 239 155

AMD K6-2 450 - 357 219

AMD K6-III 400 - - 355

AMD K6-III 450 - - 429

Cyrix MII 300 90 73 55

Cyrix MII 333 109 90 63

IDT W2-200 76 68 67

IDT W2-225 86 70 85

Atapi-CD-Roms

Typ KW01 KW10 KW21

32x 57 63 50

36x 63 59 54

40x 69 65 62

44x - 69 65

48x - 95 82

50x - 125 107

Desktop-Festplatten

Typ KW01 KW10 KW21

4,3 GB 214 192 166

6,4 GB 235 209 198

8,6 GB 275 247 215

10,0 GB 324 268 259

12,0 GB 416 269 333

13,5 GB 408 365 325

16,8 GB 575 439 399

Alle Preise sind HEKs in Mark zzgl. Mwst.

Zur Startseite