Preisinfo

25.03.1999

SpeicherTyp KW01 KW05 KW11

32 MB EDO 90 100 103

32 MB SDRAM 66 62 65

64 MB SDRAM 105 132 125

128 MB SDRAM 270 278 252

256 MB SDRAM 699 639 595

Prozessoren

Typ KW01 KW06 KW11

Celeron 300A 119 105 110

Celeron 333 156 115 126

Celeron 366 259 159 167

Celeron 400 309 229 239

Pentium II 350 350 332 275

Pentium II 400 520 579 446

Pentium II 450 866 895 819

Pentium III 450 - - 869

Pentium III 500 - - 1.229

AMD K6-2 350 167 165 152

AMD K6-2 366 214 145 166

AMD K6-2 380 227 195 160

AMD K6-2 400 269 255 239

AMD K6-2 450 - - 357

Cyrix MII 300 90 90 73

Cyrix MII 333 109 104 90

IDT W2-200 76 59 68

IDT W2-225 86 69 70

Atapi-CD-Roms

Typ KW01 KW05 KW11

32x 57 50 63

36x 63 50 59

40x 69 58 65

44x - 75 69

48x - - 95

50x - - 125

Zur Startseite