Preisinfo

18.03.1999

ProzessorenTyp KW01 KW06 KW10

Celeron 300A 119 105 96

Celeron 333 156 115 126

Celeron 366 259 159 175

Celeron 400 309 229 248

Pentium II 350 350 332 294

Pentium II 400 520 579 477

Pentium II 450 866 895 829

Pentium III 450 - - 877

Pentium III 500 - - 1.229

AMD K6-2 350 167 165 153

AMD K6-2 366 214 145 166

AMD K6-2 380 227 195 175

AMD K6-2 400 269 255 239

AMD K6-2 450 - - 399

Cyrix MII 300 90 90 75

Cyrix MII 333 109 104 93

IDT W2-200 76 59 68

IDT W2-225 86 69 77

Atapi-CD-Roms

Typ KW01 KW05 KW10

32x 57 50 59

36x 63 50 57

40x 69 58 63

44x - 75 69

Desktop-Festplatten

Typ KW01 KW05 KW10

4,3 GB 214 192 195

6,4 GB 235 220 215

8,6 GB 275 259 250

10,1 GB 324 300 272

12,0 GB 416 399 332

13,5 GB 408 385 365

16,8 GB 575 509 439

Alle Preise sind HEKs in Mark zzgl. Mwst.

Zur Startseite