Preisinfo

21.01.1999

Prozessoren Typ KW01 KW02

Celeron 300A 119 Mark 119 Mark

Celeron 333 156 Mark 150 Mark

Celeron 366 259 Mark 249 Mark

Celeron 400 309 Mark 304 Mark

Pentium II 350 350 Mark 349 Mark

Pentium II 400 520 Mark 569 Mark

Pentium II 450 866 Mark 888 Mark

AMD K6-2 350 167 Mark 163 Mark

AMD K6-2 366 214 Mark 169 Mark

AMD K6-2 380 227 Mark 219 Mark

AMD K6-2 400 269 Mark 277 Mark

Cyrix MII 300 90 Mark 90 Mark

Cyrix MII 333 109 Mark 109 Mark

IDT W2-200 76 Mark 58 Mark

IDT W2-225 86 Mark 83 Mark

Atapi-CD-Roms

Typ KW51 KW01 KW02

24x 53 Mark 52 Mark 50 Mark

32x 59 Mark 57 Mark 55 Mark

36x 65 Mark 63 Mark 60 Mark

40x 71 Mark 69 Mark 68 Mark

Desktop-Festplatten

Typ KW51 KW01 KW02

4,3 GB 218 Mark 214 Mark 212 Mark

6,4 GB 244 Mark 235 Mark 236 Mark

8,6 GB 280 Mark 275 Mark 272 Mark

10,1 GB 329 Mark 324 Mark 312 Mark

12,0 GB 416 Mark 416 Mark 411 Mark

Alle Preise in HEK zzgl. MwSt.

Zur Startseite